У нас расценки не выше среднерыночных, однако за ними стоит высокая квалификация, профессионализм и гарантийные обязательства.
Стоимость монтажа финишного покрытия в рублях: | ||||||
№ | Наименование работ | Единица измерения | двускатная кровля | вальмовая кровля | сложная кровля | медная/титан-цинковая кровля |
Фальцевая кровля: | ||||||
1 | Монтаж фальцевых панелей | кв.м. | 485 руб. | 537,6 руб. | 700,2 руб. | 750,8 руб. |
2 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 420 руб. | 504 руб. | 588 руб. | 672 руб. |
3 | Монтаж капельника на примыкание | пог.м. | 140 руб. | 168 руб. | 196 руб. | 224 руб. |
4 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 420 руб. | 504 руб. | 588 руб. | 672 руб. |
5 | Устройство ендов | пог.м. | 420 руб. | 504 руб. | 588 руб. | 672 руб. |
6 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. |
7 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. |
Металлочерепица/штучная черепица: | ||||||
1 | Монтаж металлочерепицы - профиль "Моннтеррей" | кв.м. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. | - |
2 | Монтаж металлочерепицы - профиль "Испанская ДЮНА" | кв.м. | 450 руб. | 500 руб. | 600 руб. | - |
3 | Монтаж керамической черепицы | кв.м. | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. | - |
4 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 280 руб. | 336 руб. | 392 руб. | 448 руб. |
5 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 250 руб. | 300,8 руб. | 350,6 руб. | 358,4 руб. |
6 | Устройство ендов | пог.м. | 450 руб. | 500 руб. | 600 руб. | 650 руб. |
7 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. |
8 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. |
Мягкая черепица: | ||||||
1 | Монтаж битумной черепицы | кв.м. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. | 700 руб. |
2 | Монтаж подкладочного ковра | кв.м. | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
3 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 280 руб. | 336 руб. | 392 руб. | 504 руб. |
4 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 420 руб. | 500 руб. | 600 руб. | 700 руб. |
5 | Устройство ендов | пог.м. | 500 руб. | 550 руб. | 650 руб. | 800 руб. |
6 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. |
7 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. |
Водосточная система: | ||||||
1 | Монтаж крышного желоба | пог.м. | 600 руб. | 700 руб. | 800 руб. | 850 руб. |
2 | Монтаж подвесного желоба | пог.м. | 448 руб. | 537,6 руб. | 627,2 руб. | 739,2 руб. |
3 | Монтаж труб | пог.м. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. |
Дополнительно: | ||||||
1 | Монтаж снегозадержаний | пог.м. | 392 руб. | 470,4 руб. | 548,8 руб. | 646,8 руб. |
2 | Монтаж ограждений | пог.м. | 560 руб. | 672 руб. | 784 руб. | 924 руб. |
3 | Монтаж мансардных окон | шт. | 8 500,00 руб. | 9 000,00 руб. | 9 500,00 руб. | 10 500,00 руб. |
Стоимость монтажа несущих конструкций и утепления в рублях: | ||||||
№ | Наименование работ | Единица измерения | двускатная кровля | вальмовая кровля | сложная кровля | |
1 | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 420 руб. | 504 руб. | 588 руб. | |
2 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 504 руб. | 604,8 руб. | 705,6 руб. | |
3 | Монтаж чернового потолка | кв.м. | 75,6 руб. | 90,72 руб. | 105,84 руб. | |
4 | Укладка пароизоляции | кв.м. | 55 руб. | 70,4 руб. | 80,8 руб. | |
5 | Укладка утеплителя, толщ.до 100мм | кв.м. | 150 руб. | 180 руб. | 200 руб. | |
6 | Укладка гидроизоляции | кв.м. | 75 руб. | 90 руб. | 115 руб. | |
7 | Монтаж контробрешетки | кв.м. | 80,2 руб. | 100,04 руб. | 130,88 руб. | |
8 | Монтаж разреженной обрешетки | кв.м. | 90 руб. | 110 руб. | 150 руб. | |
9 | Монтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 110,6 руб. | 135,72 руб. | 180,84 руб. | |
10 | Устройство сплошного основания из фанеры | кв.м. | 135,4 руб. | 180,08 руб. | 220,76 руб. | |
11 | Обработка швов (для битумной черепицы) | кв.м. | 19,6 руб. | 23,52 руб. | 27,44 руб. | |
13 | Септирование пиломатериалов | куб.м. | 1 120,00 руб. | 1 120,00 руб. | 1 120,00 руб. | |
Строительный отдел нашей компании дополнительно предоставляет следующие услуги: | ||||||
- выезд специалиста на объект для замера кровли (при отсутствии проектой документации); | 1600 руб. | |||||
- составление детальных смет с разделением на стоимость работ и стоимость материалов; | 1600 руб. | |||||
- рекомендации проектировщикам по устройству "пирога" кровли и т.д. |
Устройство кровли – один из наиболее важных моментов строительства. От того, насколько правильно выполнены данные работы, зависит звуко- и теплоизоляция дома, его влагозащищенность. Здесь важно не только то, сколько стоят кровельные работы, но и будущие финансовые затраты на обслуживание здания. Поэтому к выбору компании-изготовителя кровли нужно отнестись со всей ответственностью. Компания «Панорама» гарантирует высокое качество и оптимальную стоимость кровельных работ в Москве и области.
Кровля – сложная конструкция, в состав которой входит множество различных компонентов: утеплитель, пароизоляционная пленка, ветрозащита, финишное покрытие и многое другое. Ознакомиться с ценами на оказываемые нами в Москве услуги можно с помощью прайс-листа на кровельные работы. В нем подробно расписаны виды выполняемых операций, для каждого типа кровли.
Подбор типа кровли также может вызвать затруднения у не сведущего человека. Обратившись к нам, вы получите подробную консультацию специалиста с указанием технических и эксплуатационных характеристик материалов, необходимых мероприятий. Прайс-лист на кровельные работы содержит перечисление всех возможных операций.
Сколько будут стоить кровельные работы, зависит не только от площади, но и от сложности конфигурации крыши, количества необходимых материалов. Произвести расчет самостоятельно, не имея знаний достаточного уровня, даже учитывая имеющийся прайс на кровельные работы, очень сложно. Поэтому, при отсутствии всей необходимой проектной документации, на объект выедет наш специалист. Он проведет нужные замеры, расчеты, составит смету, поможет определиться со стоимостью кровельных работ. Цену на услуги специалиста-замерщика, составление подробной сметы вы также найдете в прайсе на кровельные работы. Проводимые нашими специалистами операции полностью соответствуют ГОСТам и СНИПам, установленным для Москвы.